운송장번호로 최종 화물추적상태를 리턴한다.
URL
개발계: https://topenapi.ilogen.com/lrm02b-edi/edi/inquiryCargoTrackingMultiLast
운영계: https://openapi.ilogen.com/lrm02b-edi/edi/inquiryCargoTrackingMultiLast
Input
Type: JSONObject
| Params | column | DataType | Length | 필수 | 내용 | Example Value | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| userId | userId | String | 8 | Y | 연동업체코드 | 20179999 | 연동업체코드가 아닌 경우 거래처코드 입력 |
| data (List) | slipNo | String | 11 | Y | 운송장번호 | 38010101111 |
Output
Type: JSONObject
| Params | column | DataType | Length | 필수 | 내용 | Example Value | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data (List) | slipNo | String | 11 | Y | 운송장번호 | 38010101111 | |
| scanDt | String | 8 | N | 스캔일자 | 20240501 | ||
| scanTm | String | 6 | N | 스캔시각 | 122727 | ||
| statNm | String | 100 | N | 화물상태 | 배송완료 | ||
| branCd | String | 4 | N | 지점코드 | 226 | ||
| branNm | String | 20 | N | 지점명 | 동동강남 | ||
| oppBranCd | String | 3 | N | 상대지점코드 | null | ||
| oppBranNm | String | 20 | N | 상대지점명 | null | ||
| salesCd | String | 8 | N | 영업소코드 | 22610304 | ||
| salesNm | String | 20 | N | 영업소명 | 홍길동/대치동 | ||
| salesCellNo | String | 50 | N | 영업소전화번호 | 010-1234-5678 | ||
| resultCd | String | 20 | Y | 결과 | TRUE | TRUE / FALSE | |
| resultMsg | String | 1000 | N | 내용 | 처리 완료(resultCd TRUE) 시 null, 에러 시 상세내용 | ||
| sttsCd | sttsCd | String | 20 | Y | 상태 | SUCCESS | SUCCESS / PARTIAL SUCCESS / FAIL |
| sttsMsg | sttsMsg | String | 200 | Y | 메시지 | 총2건 - 처리결과 : 2건 처리 중 2건 성공 |
수정이력
| 날짜 | 수정구분 | 수정내용 |
|---|---|---|
| 2025.08.11 | 최초생성 | 본문 최초 생성 |